Kamis, 15 Oktober 2015

DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL, RW.04 DESA LENGKONG


No Nama RT Kategori
1 MA. KACIH 11 Jompo Miskin
2 MA. ATEM 11 Jompo Miskin
3 NOPI 11 Anak Yatim / Piatu
4 MA. BODEM 11 Jompo Miskin
5 MA. ERI 11 Jompo Miskin
6 LELI 11 Anak Yatim / Piatu
7 EMPAT 11 Anak Yatim / Piatu
8 NIA 11 Anak Yatim / Piatu
9 KAMSAN 11 Jompo Miskin
10 NACA 11 Jompo Miskin
11 WALIS 11 Jompo Miskin
12 NURYA 11 Anak Yatim / Piatu
13 MA. MANUT 12a Jompo Miskin
14 NALSEM 12a Jompo Miskin
15 PUTRI / MUSLIM 12a Anak Yatim / Piatu
16 DELA 12a Anak Yatim / Piatu
17 EBRIL 12a Anak Yatim / Piatu
18 AHMAD 12b Anak Yatim / Piatu
19 MA. ASINEM 12b Jompo Miskin
20 MA. ENGKUK 12b Jompo Miskin
21 NARMA 12b Anak Yatim / Piatu
22 MA. ASTI 12b Jompo Miskin
23 MA. ANEUNG 12b Jompo Miskin
24 OTISAH 12b Jompo Miskin
25 FITRI 12b Anak Yatim / Piatu
26 IKAH 13a Jompo Miskin
27 KI. TAHYA 13a Jompo Miskin
28 MA. KACEM 13a Jompo Miskin
29 MUHRI 13a Jompo Miskin
30 MA. ONOH 13b Jompo Miskin
31 KI. TASKA 13b Jompo Miskin
32 KI. JIMAN 13b Jompo Miskin
33 MA. SAFTI 13b Jompo Miskin
34 KI. RUHYAT 13b Jompo Miskin
35 OMAH 13b Jompo Miskin
36 USMIN 14 Jompo Miskin
37 MA. MARSIH 14 Jompo Miskin
38 MA. ETI 14 Jompo Miskin

Rabu, 14 Oktober 2015

REALISASI PENYALURAN BANTUAN BULAN JULI 2015


No Nama RT Kategori Tanggal Realisasi Nominal Rp
1 MA. KACIH 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
2 MA. ATEM 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
3 NOPI 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
4 MA. BODEM 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
5 MA. ERI 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
6 LELI 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
7 EMPAT 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
8 NIA 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
9 KAMSAN 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
10 NACA 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
11 WALIS 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
12 NURYA 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
13 NARMA 12b Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
14 MA. ASTI 12b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
15 MA. ANEUNG 12b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
16 OTISAH 12b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
17 FITRI 12b Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
18 IKAH 13a Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
19 KI. TAHYA 13a Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
20 MA. KACEM 13a Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
21 MUHRI 13a Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
22 MA. ONOH 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
23 KI. TASKA 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
24 KI. JIMAN 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
25 MA. SAFTI 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
26 KI. RUHYAT 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
27 OMAH 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000




Jumlah      1,350,000