Rabu, 14 Oktober 2015

REALISASI PENYALURAN BANTUAN BULAN JULI 2015


No Nama RT Kategori Tanggal Realisasi Nominal Rp
1 MA. KACIH 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
2 MA. ATEM 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
3 NOPI 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
4 MA. BODEM 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
5 MA. ERI 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
6 LELI 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
7 EMPAT 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
8 NIA 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
9 KAMSAN 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
10 NACA 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
11 WALIS 11 Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
12 NURYA 11 Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
13 NARMA 12b Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
14 MA. ASTI 12b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
15 MA. ANEUNG 12b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
16 OTISAH 12b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
17 FITRI 12b Anak Yatim / Piatu 1 July 2015            50,000
18 IKAH 13a Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
19 KI. TAHYA 13a Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
20 MA. KACEM 13a Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
21 MUHRI 13a Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
22 MA. ONOH 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
23 KI. TASKA 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
24 KI. JIMAN 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
25 MA. SAFTI 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
26 KI. RUHYAT 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000
27 OMAH 13b Jompo Miskin 1 July 2015            50,000




Jumlah      1,350,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar